<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Цікаво-пізнавальний блог:) &#187; У світі науки і техніки</title>
	<atom:link href="http://interesting.in.ua/tag/u-sviti-nauki-i-texniki/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interesting.in.ua</link>
	<description>Цікаве і пізнавальне відео, фото, статті...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Подушка з пультом дистанційного управління</title>
		<link>http://interesting.in.ua/podushka-z-pultom-distancijnogo-upravlinnya</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/podushka-z-pultom-distancijnogo-upravlinnya#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Nov 2010 09:27:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі науки і техніки]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаве фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1158</guid>
		<description><![CDATA[Це пристрій являє собою подушку з кнопками, які зручно натискати. Вона містить у собі понад 500 кодів для пристроїв дистанційного управління та енергозберігаючу систему яка автоматично відключає пристрій після 60 секунд бездіяльності. Подушка має широкий діапазон сигналу і працює на двох ААА батарейках Придбати таку можна за $ 30.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/11/podyshka.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/11/podyshka.jpg" alt="" title="podyshka" width="500" height="353" class="alignleft size-full wp-image-1159" /></a>Це пристрій являє собою подушку з  кнопками, які зручно натискати. Вона містить у собі понад 500 кодів для пристроїв дистанційного управління та енергозберігаючу систему яка автоматично відключає пристрій після 60 секунд бездіяльності. Подушка має широкий діапазон сигналу і працює на двох ААА батарейках Придбати таку можна за $ 30.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/podushka-z-pultom-distancijnogo-upravlinnya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Компанія Samsung продемонструвала гнучкий 4.5-дюймовий дисплей</title>
		<link>http://interesting.in.ua/kompaniya-samsung-prodemonstruvala-gnuchkij-4-5-dyujmovij-displej</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/kompaniya-samsung-prodemonstruvala-gnuchkij-4-5-dyujmovij-displej#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 10:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі науки і техніки]]></category>
		<category><![CDATA[цікаві фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1151</guid>
		<description><![CDATA[У мережі з&#8217;явилися два красивих фото, де можна побачити якої гнучкості досягли дисплеї. Samsung повідомляє, що в цих 4.5-дюймових екранах з роздільною здатністю 800х480 показники яскравості досягли 450 кд/м2, а контрасту 100 000:1. Так само Samsung показала прототип 7-дюймового дисплея, виготовленого за технологією Super AMOLED. Продемонстрований екран був у складі прототипу зовні дуже схожого на [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/11/samsung_flexoled_01.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/11/samsung_flexoled_01.jpg" alt="" title="samsung_flexoled_01" width="500" height="400" class="alignleft size-full wp-image-1152" /></a>У мережі з&#8217;явилися два красивих фото, де можна побачити якої гнучкості досягли дисплеї. Samsung повідомляє, що в цих 4.5-дюймових екранах з роздільною здатністю 800х480 показники яскравості досягли 450 кд/м2, а контрасту 100 000:1. Так само Samsung показала прототип 7-дюймового дисплея, виготовленого за технологією Super AMOLED. Продемонстрований екран був у складі прототипу зовні дуже схожого на Galaxy Tab. Більш того, екран планшетника від Samsung працює саме з роздільною здатністю 1024 × 600, так що вже зараз почали поширюватися чутки про можливе поліпшення планшетника новим екраном. Точної дати випуску нового екрану в продаж або виходу гаджетів з ним представники Samsung не називають, але, виходячи з попередніх обіцянок, можна припустити, що чекати новинку варто влітку 2011 року. Якщо екран дійсно буде вбудований в нову версію Galaxy Tab, то планшетник отримає більш яскравий екран з насиченими кольорами та збільшує час роботи на одному заряді батареї. І в будь-якому випадку це буде не скоро, тому що в продаж Galaxy Tab надходить лише в цьому місяці.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/kompaniya-samsung-prodemonstruvala-gnuchkij-4-5-dyujmovij-displej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Годинник з вбудованим карт-рідером</title>
		<link>http://interesting.in.ua/godinnik-z-vbudovanim-kart-riderom</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/godinnik-z-vbudovanim-kart-riderom#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 09:53:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі науки і техніки]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаве фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Цілком звичайний годинник може виступати не тільки як карт-рідер, але й цілком замінювати флешку. Все, що вам буде потрібно &#8211; вставити карту пам&#8217;яті формату microSD у відповідний слот і підключитися до ПК через порт USB. Батарейки в годиннику повинно вистачити на три роки роботи, а карт-рідеру живлення не потрібно взагалі. Сам годинник водостійкий, а також [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/11/micro_sd_cardreaderwatch.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/11/micro_sd_cardreaderwatch.jpg" alt="" title="micro_sd_cardreaderwatch" width="500" height="500" class="alignleft size-full wp-image-1149" /></a><br />
Цілком звичайний годинник може виступати не тільки як карт-рідер, але й цілком замінювати флешку. Все, що вам буде потрібно &#8211; вставити карту пам&#8217;яті формату microSD у відповідний слот і підключитися до ПК через порт USB. Батарейки в годиннику повинно вистачити на три роки роботи, а карт-рідеру живлення не потрібно взагалі. Сам  годинник водостійкий, а також захищений від трясіння і статичної електрики. У комплекті є запасний кабель USB та інструкція, але, на жаль, немає карти microSD. З іншого боку, це дає вам можливість самостійно вибрати необхідний об&#8217;єм карти, а не переплачувати за завідомо непотрібну картку. Продається новинка за ціною $ 15.99</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/godinnik-z-vbudovanim-kart-riderom/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BMW представила новий Concept З Scooter</title>
		<link>http://interesting.in.ua/bmw-predstavila-novij-concept-z-scooter</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/bmw-predstavila-novij-concept-z-scooter#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Nov 2010 14:51:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі науки і техніки]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаве фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1144</guid>
		<description><![CDATA[На щорічній Milan Motorcycle Show (EICMA), BMW Motorrad представила новий Concept C. Цей великий скутер був запропонований як альтернативний спосіб транспортування в перевантажених міських областях. Модель має дві виробничі версії: з двигуном внутрішнього згоряння і, можливо, навіть з повністю електричним варіантом, хоча про це поки немає ніяких данних. З точки зору дизайну, Concept C відразу [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/11/bmw_conceptc_09.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/11/bmw_conceptc_09.jpg" alt="" title="bmw_conceptc_09" width="500" height="220" class="alignleft size-full wp-image-1145" /></a>На щорічній Milan Motorcycle Show (EICMA), BMW Motorrad представила новий Concept C. Цей великий скутер був запропонований як альтернативний спосіб транспортування в перевантажених міських областях. Модель має дві виробничі версії: з двигуном внутрішнього згоряння і, можливо, навіть з повністю електричним варіантом, хоча про це поки немає ніяких данних. З точки зору дизайну, Concept C відразу впізнають як член сім&#8217;ї BMW Motorrad, це було досягнуто за рахунок запозичення дизайну від різних моделей мотоциклів.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/bmw-predstavila-novij-concept-z-scooter/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sikorsky X2 &#8211; найшвидший вертоліт в світі</title>
		<link>http://interesting.in.ua/sikorsky-x2-najshvidshij-vertolit-v-sviti</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/sikorsky-x2-najshvidshij-vertolit-v-sviti#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:23:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Новини]]></category>
		<category><![CDATA[У світі науки і техніки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1120</guid>
		<description><![CDATA[Компанія Sikorsk провела випробування нової моделі Х2, здатної розвивати швидкість до 450 км / год завдяки новій конструкції. У хвостовій частині вертольота розташований ще один варіаторний ротор, помітно збільшує горизонтальну швидкість машини. Всі гвинти працюють від одного двигуна з індексом T800. Вертольоти такого класу розвивають швидкість до 270 км / год, а світовий рекорд швидкості [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/Sikorsky-X2.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/Sikorsky-X2.jpg" alt="" title="Sikorsky X2" width="500" height="238" class="alignleft size-full wp-image-1121" /></a>Компанія Sikorsk провела випробування нової моделі Х2, здатної розвивати швидкість до 450 км / год завдяки новій конструкції. У хвостовій частині вертольота розташований ще один варіаторний ротор, помітно збільшує горизонтальну швидкість машини. Всі гвинти працюють від одного двигуна з індексом T800. Вертольоти такого класу розвивають швидкість до 270 км / год, а світовий рекорд швидкості вертольотів, зареєстрований ще в 1986 році, перебував до останнього часу на рівні 400 км / ч.<br />
<span id="more-1120"></span><br />
<noindex><object style="height: 290px; width: 510px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/gK7ktLXhq88?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/gK7ktLXhq88?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="510" height="290"></object></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/sikorsky-x2-najshvidshij-vertolit-v-sviti/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Модульний дисплей SAMSUNG з рекордними розміром граней</title>
		<link>http://interesting.in.ua/modulnij-displej-samsung-z-rekordnimi-rozmirom-granej</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/modulnij-displej-samsung-z-rekordnimi-rozmirom-granej#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Oct 2010 07:16:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі науки і техніки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1117</guid>
		<description><![CDATA[Компанія Samsung перевершила всіх своїх конкурентів, створивши нову 55-дюймову панель Digital Information Display з товщиною всього 3,88 міліметра для верхньої та лівої граней і 1,9 міліметра для правої і нижньої. При з&#8217;єднанні декількох таких панелей, відстань між сусідніми складе всього 5,7 міліметра! Дисплей підтримує Full HD відео і має яскравість 700 ніт. Крім того, компанія [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/Digital-Information-Display.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/Digital-Information-Display.jpg" alt="" title="Digital Information Display" width="500" height="300" class="alignleft size-full wp-image-1118" /></a>Компанія Samsung перевершила всіх своїх конкурентів, створивши нову 55-дюймову панель Digital Information Display з товщиною всього 3,88 міліметра для верхньої та лівої граней і 1,9 міліметра для правої і нижньої. При з&#8217;єднанні декількох таких панелей, відстань між сусідніми складе всього 5,7 міліметра! Дисплей підтримує Full HD відео і має яскравість 700 ніт. Крім того, компанія показала 46-дюймову модель, при стикуванні цих панелей ви отримаєте ненабагато більший зазор в 7,6 міліметрів.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/modulnij-displej-samsung-z-rekordnimi-rozmirom-granej/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Демонстрація прозорого лазерного дисплея від Pioneer</title>
		<link>http://interesting.in.ua/demonstraciya-prozorogo-lazernogo-displeya-vid-pioneer</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/demonstraciya-prozorogo-lazernogo-displeya-vid-pioneer#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Oct 2010 14:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі науки і техніки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1113</guid>
		<description><![CDATA[Компанія Pioneer на виставці CEATEC 2010 представила концептуальний лазерний дисплей, який проектується на лобове скло автомобіля. Розробники продемонстрували, як прямо перед водієм з&#8217;являється навігаційна карта, яка транслюється безпосередньо зі смартфона під управлінням Google Android. Найприємніше тут те, що Pioneer дійсно має намір запустити свій новий винахід у масове виробництво, правда, станеться це не раніше 2012 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/pioneerlaserandroid.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/pioneerlaserandroid.jpg" alt="" title="pioneerlaserandroid" width="500" height="268" class="alignleft size-full wp-image-1114" /></a>Компанія Pioneer на виставці CEATEC 2010 представила концептуальний лазерний дисплей, який проектується на лобове скло автомобіля. Розробники продемонстрували, як прямо перед водієм з&#8217;являється навігаційна карта, яка транслюється безпосередньо зі смартфона під управлінням Google Android. Найприємніше тут те, що Pioneer дійсно має намір запустити свій новий винахід у масове виробництво, правда, станеться це не раніше 2012 року.<br />
<span id="more-1113"></span><br />
<noindex><br />
<object style="height: 290px; width: 500px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AoO0kJavV80?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/AoO0kJavV80?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="290"></object></noindex></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/demonstraciya-prozorogo-lazernogo-displeya-vid-pioneer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recon-Zeal Transcend &#8211; GPS окуляри для спортсменів</title>
		<link>http://interesting.in.ua/recon-zeal-transcend-gps-okulyari-dlya-sportsmeniv</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/recon-zeal-transcend-gps-okulyari-dlya-sportsmeniv#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:12:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі науки і техніки]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаве фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[Recon Instruments представила робочий пристрій GPS навігації вбудованої в окуляри, які вже надійшли в продаж у Канаді. Є два варіанти пристрою. Вони виглядають однаково, проте різниця полягає в опціях лінз. Більш дорогі окуляри Transcend SPPX мають поляризовані фотохромні лінзи. В іншій моделі лінзи лише поляризовані. Незважаючи на різницю, обидві моделі надають одні й ті ж [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/real-recon-gps-.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/real-recon-gps-.jpg" alt="" title="real-recon-gps-" width="500" height="309" class="alignleft size-full wp-image-1108" /></a>Recon Instruments представила робочий пристрій GPS навігації вбудованої в окуляри, які вже надійшли в продаж у Канаді. Є два варіанти пристрою. Вони виглядають однаково, проте різниця полягає в опціях лінз. Більш дорогі окуляри Transcend SPPX мають поляризовані фотохромні лінзи. В іншій моделі лінзи лише поляризовані. Незважаючи на різницю, обидві моделі надають одні й ті ж дані: швидкість, висоту над рівнем моря,  відстань, температуру, час і іншу інформацію. Recon-Zeal Transcend має програмний інтерфейс з відкритим вихідним кодом, тому виробник пропонує зацікавленим особам зайнятися розробкою додатків для окулярів. Важать окуляри 257 грам, а купити їх можна за $ 500 і $ 400 відповідно.<br />
<span id="more-1107"></span><br />
<a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/transcenddashboard.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/transcenddashboard.jpg" alt="" title="transcenddashboard" width="273" height="205" class="alignleft size-full wp-image-1109" /></a><br />
<a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/real-recon-gps-2.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/real-recon-gps-2.jpg" alt="" title="real-recon-gps-2" width="500" height="288" class="alignleft size-full wp-image-1110" /></a><br />
<a href="http://interesting.in.ua/tag/foto">цікаве фото</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/recon-zeal-transcend-gps-okulyari-dlya-sportsmeniv/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>«Електронна шкіра» (electronic skin)</title>
		<link>http://interesting.in.ua/elektronna-shkira-electronic-skin</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/elektronna-shkira-electronic-skin#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 07:04:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі науки і техніки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1104</guid>
		<description><![CDATA[Інженери з Nokia Research Center і Кембріджа виготовили перші прототипи так званої «електронної шкіри» (electronic skin) &#8211; друкованих плат з гнучкого матеріалу, з тачпадом. Провідник отриманий вакуумним напиленням золота. Такі плати будуть використовуватися для виробництва носіння електроніки. Телефон можна, наприклад, вшити в одяг або надіти на кисть, немов гумову пов&#8217;язку. Новий матеріал схожий на гуму [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/electronic-skin.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/electronic-skin.jpg" alt="" title="electronic skin" width="500" height="374" class="alignleft size-full wp-image-1105" /></a>Інженери з Nokia Research Center і Кембріджа виготовили перші прототипи так званої «електронної шкіри» (electronic skin) &#8211; друкованих плат з гнучкого матеріалу, з тачпадом. Провідник отриманий вакуумним напиленням золота. Такі плати будуть використовуватися для виробництва носіння електроніки. Телефон можна, наприклад, вшити в одяг або надіти на кисть, немов гумову пов&#8217;язку. Новий матеріал схожий на гуму і може розтягуватися на 20% без пошкодження електронних компонентів.<br />
<a href="http://interesting.in.ua/tag/foto">цікаве фото</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/elektronna-shkira-electronic-skin/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Телефон із вбудованим іонізатором повітря</title>
		<link>http://interesting.in.ua/telefon-iz-vbudovanim-ionizatorom-povitrya</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/telefon-iz-vbudovanim-ionizatorom-povitrya#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 06:58:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі науки і техніки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1101</guid>
		<description><![CDATA[Японці дуже часто дивують нас різними незвичайними фішками, і компанія Sharp спільно з японським оператором NTT DoCoMo вирішили продовжити цю славну традицію: вони представили телефон з функцією іонізації повітря. У той час, поки ви розмовляєте по телефону, апарат на основі технології Plasmacluster робить повітря навколо вас чистішим. На жаль, про плани комерціалізації цього концепту поки [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/ntt-docomo-ion.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/10/ntt-docomo-ion.jpg" alt="" title="ntt-docomo-ion" width="500" height="375" class="alignleft size-full wp-image-1102" /></a>Японці дуже часто дивують нас різними незвичайними фішками, і компанія Sharp спільно з японським оператором NTT DoCoMo вирішили продовжити цю славну традицію: вони представили телефон з функцією іонізації повітря. У той час, поки ви розмовляєте по телефону, апарат на основі технології Plasmacluster робить повітря навколо вас чистішим. На жаль, про плани комерціалізації цього концепту поки нічого не відомо.<br />
<a href="http://interesting.in.ua/">Цікаво</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/telefon-iz-vbudovanim-ionizatorom-povitrya/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

