<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Цікаво-пізнавальний блог:) &#187; У світі авто</title>
	<atom:link href="http://interesting.in.ua/category/u-sviti-avto/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://interesting.in.ua</link>
	<description>Цікаве і пізнавальне відео, фото, статті...</description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Feb 2012 15:41:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Тест-драйв електричного Volvo C30 при низьких температурах</title>
		<link>http://interesting.in.ua/test-drajv-elektrichnogo-volvo-c30-pri-nizkix-temperaturax</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/test-drajv-elektrichnogo-volvo-c30-pri-nizkix-temperaturax#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 25 Mar 2011 15:57:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1232</guid>
		<description><![CDATA[Як відомо головною проблемою електрокарів на сьогоднішній день, є те, що їхні батареї не можуть нормально функціонувати при низьких температурах. Однак виробники намагаються якось з цим боротися. Компанія Volvo спробувала вирішити питання за допомогою обігрівача працює на етанолі, який гріє салон та електричні батареї. Випробування показали, що при температурі до-30С запасу ходу вистачає на 80 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2011/03/volvo-c30-electric.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2011/03/volvo-c30-electric.jpg" alt="" title="_volvo-c30-electric" width="500" height="214" class="alignleft size-full wp-image-1233" /></a>Як відомо головною проблемою електрокарів на сьогоднішній день, є те, що їхні батареї не можуть нормально функціонувати при низьких температурах. Однак виробники намагаються якось з цим боротися. Компанія Volvo спробувала вирішити питання за допомогою обігрівача працює на етанолі, який гріє салон та електричні батареї. Випробування показали, що при температурі до-30С запасу ходу вистачає на 80 км. Це вдвічі менше від номіналу, але тим не менш не поганий результат.<br />
<span id="more-1232"></span><br />
<object style="height: 250px; width: 500px"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/m-Bs96Q3SFE?version=3"><param name="allowFullScreen" value="true"><param name="allowScriptAccess" value="always"><embed src="http://www.youtube.com/v/m-Bs96Q3SFE?version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="250"></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/test-drajv-elektrichnogo-volvo-c30-pri-nizkix-temperaturax/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Himiko &#8211; електрокар в ретро стилі</title>
		<link>http://interesting.in.ua/himiko-elektrokar-v-retro-stili</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/himiko-elektrokar-v-retro-stili#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Feb 2011 09:58:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1200</guid>
		<description><![CDATA[Під капотом цього автомобіля, названого на честь давньої японської принцеси знаходиться близько 168 літієвих батарей, які створюють запас ходу 550 км на одному заряді. Тенденція використовувати ретро дизайн в ультрасучасних розробках схоже входить в моду.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2011/02/mistuoka-himiko.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2011/02/mistuoka-himiko.jpg" alt="" title="mistuoka-himiko" width="500" height="350" class="alignleft size-full wp-image-1201" /></a><br />
Під капотом цього автомобіля, названого на честь давньої японської принцеси знаходиться близько 168 літієвих батарей, які створюють запас ходу 550 км на одному заряді. Тенденція використовувати ретро дизайн в ультрасучасних розробках схоже входить в моду.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/himiko-elektrokar-v-retro-stili/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Covini C6W &#8211; шестиколісний суперкар</title>
		<link>http://interesting.in.ua/covini-c6w-shestikolisnij-superkar</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/covini-c6w-shestikolisnij-superkar#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Dec 2010 08:47:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі авто]]></category>
		<category><![CDATA[у світі авто]]></category>
		<category><![CDATA[цікаві фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Розробники суперкару Covini C6W звернулися до історії, згадавши 1976 і болід Tyrrell P34 Formula One. Цей болід мав одну примітну особливість, він мав три пари коліс замість двох, і це був не епатаж заради епатажу, а ретельно продумане конструкційне рішення, реальний крок вперед. Додаткова пара коліс збільшує зчеплення з дорогою, підвищує ефективність гальмівної системи, а [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/12/supercar1.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/12/supercar1.jpg" alt="" title="supercar1" width="500" height="400" class="alignleft size-full wp-image-1172" /></a><br />
Розробники суперкару Covini C6W звернулися до історії, згадавши 1976 і болід Tyrrell P34 Formula One. Цей болід мав одну примітну особливість, він мав три пари коліс замість двох, і це був не епатаж заради епатажу, а ретельно продумане конструкційне рішення, реальний крок вперед. Додаткова пара коліс збільшує зчеплення з дорогою, підвищує ефективність гальмівної системи, а також забезпечує стабільну поведінку машини на мокрій дорозі. Водій виявляється більш захищеним у разі аварії. А під капотом машини причаївся 4,2-літровий двигун Audi V8, що розвиває потужність 433 кінських сили. Італійські конструктори Covini йшли до успіху досить довго, перші ескізи суперкару з&#8217;явилися шість років тому, однак тепер засновник компанії Ferrucchio Covini заявив, що машина надійде у виробництво, і комерційний зразок буде представлений на автосалоні в Болоньї.<br />
<span id="more-1171"></span><br />
<a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/12/supercar3.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/12/supercar3.jpg" alt="" title="supercar3" width="500" height="400" class="alignleft size-full wp-image-1173" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/covini-c6w-shestikolisnij-superkar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автономний Audi TTS</title>
		<link>http://interesting.in.ua/avtonomnij-audi-tts</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/avtonomnij-audi-tts#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 16:23:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі авто]]></category>
		<category><![CDATA[Цікаве фото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=1162</guid>
		<description><![CDATA[Декілька днів тому назад компанія Audi з гордістю повідомила, що автомобіль з автономним управлінням Audi TTS підкорив-таки пік Пайкс &#8211; круту гору в Колорадо. Середній ухил траси становить 7%, а крутість поворотів стала легендарною серед фанатів автоспорту. На відміну від усіх попередніх експериментів з автономними автомобілями, розробники робота Audi TTS поставили за мету не безпеку [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/11/robot_audi_tts.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/11/robot_audi_tts.jpg" alt="" title="robot_audi_tts" width="500" height="354" class="alignleft size-full wp-image-1163" /></a>Декілька днів тому назад компанія Audi з гордістю повідомила, що автомобіль з автономним управлінням Audi TTS підкорив-таки пік Пайкс &#8211; круту гору в Колорадо. Середній ухил траси становить 7%, а крутість поворотів стала легендарною серед фанатів автоспорту.</p>
<p>На відміну від усіх попередніх експериментів з автономними автомобілями, розробники робота Audi TTS поставили за мету не безпеку водіння, а максимальну швидкість.<br />
<span id="more-1162"></span><br />
20-кілометрова траса на вершину з 156 поворотами &#8211; традиційне місце змагання автогонщиків, які приїжджають сюди з 1994 року. Робот Audi TTS зміг заїхати на гору за 27 хвилин. Об&#8217;єктивно кажучи, це слабенький результат. Серед професійних автогонщиків рекорд траси становить 10:01,408. Його встановив 21 липня 2007 японський автогонщик Нобухіро Монстр Тадзіма на машині Suzuki Sport XL7.</p>
<p>Справедливості заради зазначимо, що потужність гоночних машин на змаганнях наближається до 900 к.с., а у Audi TTS &#8211; всього 265 к.с. На думку фахівців, на машині такого класу кращий гонщик-людина не змогла б забратися на гору швидше 17 хвилин.<br />
<a href="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/11/audi_tts.jpg"><img src="http://interesting.in.ua/wp-content/uploads/2010/11/audi_tts.jpg" alt="" title="audi_tts" width="500" height="333" class="alignleft size-full wp-image-1164" /></a><br />
У реальності сходження Audi TTS на пік Пайкс відбулося ще у вересні, просто повідомили про нього тільки зараз.</p>
<p>Максимальна швидкість робота-автомобіля не перевищувала 72,5 км / ч. Втім, це лише початок. Напевно не за горами той час, коли штучний інтелект буде обганяти пілотовані автомобілі на відомих трасах. У комп&#8217;ютерних симуляторах вони ж роблять це &#8211; комп&#8217;ютер здатний розрахувати ідеальну траєкторію і на 100% дотримуватися її, при цьому абсолютно контролюючи всі характеристики ходової частини в реальному режимі часу.</p>
<p>Звичайно, щоб робот зміг обігнати людинe, до нього мають бути заздалегідь завантажені всі параметри і кути кожного повороту з точністю до сантиметра, заздалегідь прорахована ідеальна траєкторія з різними умовами зчеплення з трасою і т.д. Якщо під час гонки піде дощ або впаде тиск в колесі &#8211; ніякbq суперкомп&#8217;ютер не зможе зробити перерахунок своїх програм.</p>
<p>З іншого боку, автономна Audi TTS з показником 27 хвилин напевно здолав трасу до вершини Пайкс швидше, ніж це змогли б зробити більшість з нас &#8211; водіїв без спеціальної гоночної підготовки. Тобто роботи вже наблизилися до середнього водійського рівня.<br />
<object width="500" height="320"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/Arx8qWx9CFk&#038;rel=0&#038;hl=ru_RU&#038;feature=player_embedded&#038;version=3"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowScriptAccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/Arx8qWx9CFk&#038;rel=0&#038;hl=ru_RU&#038;feature=player_embedded&#038;version=3" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowScriptAccess="always" width="500" height="320"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/avtonomnij-audi-tts/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Audi TT проти Nissan 350Z</title>
		<link>http://interesting.in.ua/audi-tt-proti-nissan-350z</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/audi-tt-proti-nissan-350z#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 07 Sep 2008 12:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі авто]]></category>
		<category><![CDATA[Audi TT]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Nissan 350Z]]></category>
		<category><![CDATA[авто]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[І знову із каналу Діскавері. В програмі &#171;Пята передача&#187; проводяться цікаві тести авто, змагання між ними, краш тести та багато ін. На цей раз дивіться тест на швидкість проходження в поворотах, таких гігантів як  Audi TT і Nissan 350Z! Хто ж виявиться лідером? Подивіться самі! Приємного перегляду!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>І знову із каналу Діскавері. В програмі &laquo;Пята передача&raquo; проводяться цікаві тести авто, змагання між ними, краш тести та багато ін. На цей раз дивіться тест на швидкість проходження в поворотах, таких гігантів як  Audi TT і Nissan 350Z!</p>
<p><strong>Хто ж виявиться лідером?</strong></p>
<p><span id="more-78"></span></p>
<p style="text-align: center;">
<p><strong> Подивіться самі!</strong></p>
<p><object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" data="http://www.youtube.com/v/SjNJL8JiJaI&amp;rel=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SjNJL8JiJaI&amp;rel=1" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /></object></p>
<p><strong>Приємного перегляду!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/audi-tt-proti-nissan-350z/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Автомобілі майбутьного &#171;Futurecar&#187; -кузов(відео).</title>
		<link>http://interesting.in.ua/avtomobili-majbutnogo-futurecar-korpus</link>
		<comments>http://interesting.in.ua/avtomobili-majbutnogo-futurecar-korpus#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 06 Sep 2008 15:00:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[У світі авто]]></category>
		<category><![CDATA[Discovery]]></category>
		<category><![CDATA[Futurecar]]></category>
		<category><![CDATA[Автомобілі майбутьного]]></category>
		<category><![CDATA[відео]]></category>
		<category><![CDATA[Діскавері]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://interesting.in.ua/?p=46</guid>
		<description><![CDATA[Один із моїх улюблених каналів, які я деколи дивлюся (коли є вільний час) є &#171;Діскавері- Discovery&#187; &#8211; пізнавальний канал про який знає практично цілий світ. Там транслюється така передача як  &#171;Futurecar&#187; про автомобілі майбутьнього . Ось я вирішив записати і запостити її на Youtube . Де ви тепер маєте можливість подивитись її на даному блозі. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Один із моїх улюблених каналів, які я деколи дивлюся (коли є вільний час) є &laquo;<strong>Діскавері</strong>- <strong>Discovery</strong>&raquo; &#8211; пізнавальний канал про який знає практично цілий світ. Там транслюється така передача як  <strong>&laquo;Futurecar&raquo;</strong> про <strong>автомобілі майбутьнього</strong> . Ось я вирішив записати і запостити її на <strong>Youtube</strong> . Де ви тепер маєте можливість подивитись її на даному блозі. Я буду час від часу постити дану передачу на своєму блозі, на мою думку вона є цікавою і пізнавальною.</p>
<p><span id="more-46"></span></p>
<p>Настало нове тисячоліття, зявились нові технології, нові миожливості. У багатьох дизайнерів-конструкторів авто, виникають нові ідеї, нові бачення автомобіля майбутнього. Хтось черпає свої ідеї спостерігаючи за природою, тваринним світом , хтось ще звідкілясь&#8230; і так на світ зявляють нові шедеври авто. В данній предачі йде мова про зовнішній вигляд машин (кузов), де він набуваює величезної  різноманітності форм та стилю&#8230;</p>
<p style="text-align: center;"><object type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="355" data="http://www.youtube.com/v/R_gFw-qRqkM&amp;rel=1"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/R_gFw-qRqkM&amp;rel=1" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="quality" value="high" /></object></p>
<p><strong>Приємного перегляду!</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://interesting.in.ua/avtomobili-majbutnogo-futurecar-korpus/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

